型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 电子元器件分类描述: 816kΩ ±0.5% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm149210-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.67MΩ ±2% 0.5W(1/2W) ±200ppm/℃ Φ2.29mm263410-49¥0.702050-99¥0.6656100-299¥0.6396300-499¥0.6240500-999¥0.60841000-2499¥0.59282500-4999¥0.5694≥5000¥0.5642
-
品类: 电子元器件分类描述: 7.68kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm270110-49¥0.999050-99¥0.9472100-299¥0.9102300-499¥0.8880500-999¥0.86581000-2499¥0.84362500-4999¥0.8103≥5000¥0.8029
-
品类: 电子元器件分类描述: 324kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm103210-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 768Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm646510-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 77.7kΩ ±0.5% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm749720-49¥0.540050-99¥0.5000100-299¥0.4800300-499¥0.4640500-999¥0.45201000-4999¥0.44405000-9999¥0.4360≥10000¥0.4280
-
品类: 电子元器件分类描述: 78.7kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm648320-49¥0.270050-99¥0.2500100-299¥0.2400300-499¥0.2320500-999¥0.22601000-4999¥0.22205000-9999¥0.2180≥10000¥0.2140
-
品类: 电子元器件分类描述: 768Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm963320-49¥0.432050-99¥0.4000100-299¥0.3840300-499¥0.3712500-999¥0.36161000-4999¥0.35525000-9999¥0.3488≥10000¥0.3424
-
品类: 电子元器件分类描述: 741kΩ ±0.1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm18745-49¥12.507350-199¥11.9728200-499¥11.6735500-999¥11.59871000-2499¥11.52382500-4999¥11.43835000-7499¥11.3849≥7500¥11.3314
-
品类: 电子元器件分类描述: 715Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm908220-49¥0.405050-99¥0.3750100-299¥0.3600300-499¥0.3480500-999¥0.33901000-4999¥0.33305000-9999¥0.3270≥10000¥0.3210
-
品类: 插件电阻描述: 6.65kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm877810-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 31.6Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm725210-49¥0.999050-99¥0.9472100-299¥0.9102300-499¥0.8880500-999¥0.86581000-2499¥0.84362500-4999¥0.8103≥5000¥0.8029
-
品类: 电子元器件分类描述: 6.79kΩ ±0.1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm23575-24¥1.903525-49¥1.762550-99¥1.6638100-499¥1.6215500-2499¥1.59332500-4999¥1.55815000-9999¥1.5440≥10000¥1.5228
-
品类: 电子元器件分类描述: 6.04kΩ ±0.1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm299410-49¥0.958550-99¥0.9088100-299¥0.8733300-499¥0.8520500-999¥0.83071000-2499¥0.80942500-4999¥0.7775≥5000¥0.7704
-
品类: 电子元器件分类描述: 68.1kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm467520-49¥0.499550-99¥0.4625100-299¥0.4440300-499¥0.4292500-999¥0.41811000-4999¥0.41075000-9999¥0.4033≥10000¥0.3959
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.3kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm448120-49¥0.661550-99¥0.6125100-299¥0.5880300-499¥0.5684500-999¥0.55371000-4999¥0.54395000-9999¥0.5341≥10000¥0.5243
-
品类: 电子元器件分类描述: 5.62kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm511420-49¥0.310550-99¥0.2875100-299¥0.2760300-499¥0.2668500-999¥0.25991000-4999¥0.25535000-9999¥0.2507≥10000¥0.2461
-
品类: 电子元器件分类描述: 5.69kΩ ±0.1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm551010-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 50.612kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm288320-49¥0.445550-99¥0.4125100-299¥0.3960300-499¥0.3828500-999¥0.37291000-4999¥0.36635000-9999¥0.3597≥10000¥0.3531
-
品类: 电子元器件分类描述: 5kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm131610-49¥1.080050-99¥1.0240100-299¥0.9840300-499¥0.9600500-999¥0.93601000-2499¥0.91202500-4999¥0.8760≥5000¥0.8680
-
品类: 电阻描述: Res Metal Film 562Ω 1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Conformal AXL Thru-Hole T/R327610-49¥0.850550-99¥0.8064100-299¥0.7749300-499¥0.7560500-999¥0.73711000-2499¥0.71822500-4999¥0.6899≥5000¥0.6836
-
品类: 电阻描述: RESISTOR, METAL FILM, 0.5W(1/2W), 1%, 50ppm, 53600Ω, THROUGH HOLE MOUNT, AXIAL LEADED, ROHS COMPLIANT90965-24¥1.525525-49¥1.412550-99¥1.3334100-499¥1.2995500-2499¥1.27692500-4999¥1.24875000-9999¥1.2374≥10000¥1.2204
-
品类: 电子元器件分类描述: 4.7Ω ±5% 0.5W(1/2W) ±200ppm/℃ Φ2.29mm113820-49¥0.445550-99¥0.4125100-299¥0.3960300-499¥0.3828500-999¥0.37291000-4999¥0.36635000-9999¥0.3597≥10000¥0.3531
-
品类: 电子元器件分类描述: 50kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±25ppm/℃ Φ2.29mm682810-49¥0.999050-99¥0.9472100-299¥0.9102300-499¥0.8880500-999¥0.86581000-2499¥0.84362500-4999¥0.8103≥5000¥0.8029
-
品类: 电子元器件分类描述: 510kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm526420-49¥0.351050-99¥0.3250100-299¥0.3120300-499¥0.3016500-999¥0.29381000-4999¥0.28865000-9999¥0.2834≥10000¥0.2782
-
品类: 电子元器件分类描述: 4.12MΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm567610-99¥11.6640100-499¥11.0808500-999¥10.69201000-1999¥10.67262000-4999¥10.59485000-7499¥10.49767500-9999¥10.4198≥10000¥10.3810
-
品类: 电子元器件分类描述: 48.7Ω ±0.1% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm933710-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电阻描述: Res Metal Film 49.9KΩ 1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Conformal AXL Thru-Hole Bulk794920-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 电子元器件分类描述: 49.9kΩ ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃ Φ2.29mm356410-99¥9.9600100-499¥9.4620500-999¥9.13001000-1999¥9.11342000-4999¥9.04705000-7499¥8.96407500-9999¥8.8976≥10000¥8.8644
-
品类: 电子元器件分类描述: 4.48kΩ ±0.5% 0.5W(1/2W) ±50ppm/℃ Φ2.29mm888910-99¥10.0440100-499¥9.5418500-999¥9.20701000-1999¥9.19032000-4999¥9.12335000-7499¥9.03967500-9999¥8.9726≥10000¥8.9392